能力数値比較表(レベル100時点)
赤背景がトップ
ピンク背景が2位~5位
青背景がビリ
名前 | 体力 | 回復 | 攻 | 防 | 速度 | 会心率 | 会心倍率 | 会心防御 | 弱体耐性 | 回避 | 命中 | 弱体特攻 |
博麗霊夢 | 3500 | 925 | 715 | 940 | 84.7 | 5 | 20 | 0 | 30 | 0 | 100 | 55 |
霧雨魔理沙 | 2000 | 415 | 1170 | 500 | 107.5 | 10 | 30 | 10 | 0 | 5 | 105 | 0 |
ルーミア | 1555 | 305 | 560 | 690 | 75.7 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | 50 |
大妖精 | 3122 | 611 | 690 | 475 | 64.1 | 10 | 35 | 10 | 10 | 5 | 100 | 160 |
チルノ | 1745 | 305 | 895 | 462 | 106.3 | 5 | 195 | 40 | 100 | 10 | 120 | 240 |
紅美鈴 | 4538 | 4260 | 1660 | 1220 | 49.7 | 25 | 55 | -400 | -275 | 35 | 150 | 0 |
小悪魔 | 2371 | 311 | 722 | 616 | 62.1 | 5 | 10 | 80 | 30 | 10 | 100 | 450 |
パチュリー | 1304 | 308 | 1896 | 352 | 131.5 | 10 | 50 | 30 | -10 | -10 | 95 | 0 |
十六夜咲夜 | 1620 | 300 | 1097 | 820 | 105.2 | 40 | 15 | 0 | 15 | 40 | 400 | 0 |
レミリア | 4530 | 2575 | 1036 | 820 | 64.1 | 10 | 25 | 50 | 120 | 5 | 100 | 0 |
フランドール | 450 | 110 | 9865 | 300 | 133.3 | 50 | 120 | 20 | 280 | 0 | 100 | 1220 |
レティ | 5652 | 2352 | 470 | 1185 | 47.6 | 5 | 145 | 50 | 50 | -50 | 90 | 175 |
橙 | 1121 | 205 | 839 | 345 | 175.4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 40 | 155 | 0 |
アリス | 2940 | 617 | 346 | 595 | 81.9 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
リリーホワイト | 2450 | 310 | 565 | 460 | 76.9 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 |
リリカ | 1740 | 307 | 470 | 340 | 108.6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 |
メルラン | 1635 | 307 | 900 | 340 | 62.5 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
ルナサ | 4220 | 1320 | 470 | 790 | 62.5 | 5 | 20 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 |
魂魄妖夢 | 1316 | 305 | 1029 | 835 | 142.8 | 25 | 45 | -30 | 15 | 0 | 110 | 0 |
西行寺幽々子 | 3844 | 1519 | 700 | 510 | 56.1 | 10 | 10 | 0 | 80 | 5 | 110 | 120 |
八雲藍 | 4632 | 2210 | 467 | 725 | 44.4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 0 | 100 | 0 |
八雲紫 | 5840 | 732 | 711 | 601 | 89.2 | 30 | 60 | 10 | 65 | 20 | 140 | 40 |
リグル | 2532 | 415 | 569 | 482 | 138.8 | 10 | 20 | 30 | 150 | 15 | 155 | 0 |
ミスティア | 2385 | 514 | 712 | 601 | 87.7 | 10 | 30 | 0 | 5 | 5 | 120 | 50 |
因幡てゐ | 2755 | 1545 | 667 | 1089 | 99 | 80 | 65 | 60 | 200 | 35 | 160 | -65 |
優曇華院 | 696 | 207 | 1365 | 484 | 129.8 | 15 | 60 | 0 | 80 | 10 | 180 | 0 |
八意永琳 | 1790 | 2500 | 765 | 481 | 57.1 | 10 | 70 | 0 | 185 | 15 | 200 | 0 |
蓬莱山輝夜 | 5847 | 1837 | 889 | 364 | 28.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 120 | 0 |
上白沢慧音 | 4987 | 825 | 999 | 645 | 75.7 | 25 | 80 | -10 | 20 | 0 | 95 | 0 |
藤原妹紅 | 4400 | 1761 | 1084 | 1300 | 54 | 10 | 25 | 10 | 20 | 0 | 100 | 0 |
伊吹萃香 | 4021 | 1955 | 2433 | 1505 | 108.6 | 10 | 150 | 0 | -100 | 40 | 90 | 100 |
メディスン | 3240 | 1225 | 670 | 500 | 67.5 | 2 | 10 | 0 | 70 | 0 | 100 | 155 |
射命丸文 | 1723 | 513 | 555 | 243 | 384.6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 195 | 0 |
風見幽香 | 3240 | 1029 | 1542 | 1120 | 38.1 | 10 | 80 | -30 | 20 | -30 | 65 | 0 |
小野塚小町 | 3058 | 730 | 599 | 499 | 120.4 | 30 | 40 | 5 | 20 | 20 | 150 | 0 |
四季映姫 | 4430 | 1182 | 1100 | 900 | 84.7 | 80 | 10 | 20 | 120 | 0 | 120 | 320 |
秋静葉 | 2830 | 815 | 1240 | 360 | 97 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 130 | 0 |
秋穣子 | 3575 | 1115 | 570 | 1145 | 86.9 | 5 | 5 | 70 | 30 | 5 | 110 | 0 |
鍵山雛 | 4231 | 522 | 832 | 611 | 108.6 | 15 | 40 | 0 | -330 | 10 | 110 | 165 |
河城にとり | 3049 | 1567 | 979 | 1752 | 47.1 | 55 | 55 | 250 | 20 | 20 | 175 | 0 |
犬走椛 | 4250 | 1525 | 945 | 1125 | 90 | 20 | 80 | 50 | 5 | 15 | 130 | 0 |
東風谷早苗 | 2820 | 835 | 615 | 530 | 59.5 | 15 | 30 | 20 | 40 | 0 | 100 | 0 |
八坂神奈子 | 6103 | 2650 | 1121 | 1200 | 172.4 | 20 | 60 | 20 | 50 | 20 | 140 | 0 |
洩矢諏訪子 | 3360 | 2260 | 1005 | 1110 | 86.2 | 10 | 10 | 300 | 750 | 60 | 140 | 180 |
永江衣玖 | 3240 | 516 | 940 | 599 | 123.4 | 40 | 100 | 5 | 20 | 95 | 155 | 0 |
比那名居天子 | 461 | 505 | 780 | 5742 | 68.9 | 5 | 5 | 265 | 120 | 0 | 120 | 0 |
キスメ | 1398 | 412 | 480 | 535 | 58.1 | 5 | 20 | 50 | 55 | 0 | 100 | 0 |
黒谷ヤマメ | 3450 | 1120 | 700 | 922 | 92.5 | 5 | 25 | 30 | 420 | 10 | 120 | 150 |
水橋パルスィ | 2150 | 1215 | 823 | 934 | 95.2 | 10 | 45 | 20 | 10 | 15 | 100 | 0 |
星熊勇儀 | 4860 | 484 | 2005 | 985 | 31.2 | 5 | 5 | -75 | -75 | -50 | 16 | 0 |
古明地さとり | 1510 | 415 | 685 | 553 | 63.6 | 20 | 10 | 550 | 300 | 35 | 225 | 310 |
火焔猫燐 | 2782 | 1514 | 698 | 597 | 100 | 5 | 20 | 40 | 150 | 30 | 100 | 60 |
霊烏路空 | 23070 | 530 | 3225 | 1015 | 11.1 | -70 | 1200 | -180 | 480 | -40 | 0 | 0 |
古明地こいし | 3250 | 818 | 1103 | 781 | 80 | 50 | 100 | 0 | 10 | 50 | 50 | 0 |
ナズーリン | 2370 | 810 | 245 | 359 | 129.8 | 5 | 10 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 |
多々良小傘 | 6130 | 754 | 564 | 727 | 111.1 | 30 | 25 | 10 | 30 | 10 | 100 | 0 |
雲居一輪 | 4595 | 1130 | 930 | 620 | 74 | 5 | 15 | 20 | 0 | 10 | 70 | 0 |
村紗水蜜 | 2860 | 700 | 1150 | 570 | 90.9 | 0 | 0 | -15 | 15 | 35 | 85 | -95 |
寅丸星 | 4610 | 820 | 698 | 598 | 60.6 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
聖白蓮 | 3370 | 4210 | 940 | 735 | 87.7 | 10 | 10 | 20 | -40 | 0 | 100 | 0 |
封獣ぬえ | 5753 | 528 | 941 | 600 | 83.3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 120 | 0 |
鬼人正邪 | 2000 | 720 | 960 | 590 | 102 | 5 | 40 | 35 | 25 | 5 | 100 | 220 |
物部布都 | 3952 | 2355 | 580 | 985 | 77.5 | 5 | 20 | 95 | 120 | -10 | 120 | 90 |
秦こころ | 3091 | 1150 | 1764 | 1311 | 67.5 | 10 | 55 | 30 | 10 | 15 | 105 | 80 |
二ッ岩マミゾウ | 2800 | 880 | 1805 | 1042 | 25.6 | 15 | 50 | 80 | 20 | -45 | 85 | 0 |
依神紫苑 | 9355 | 3565 | 1328 | 2012 | 63.2 | -15 | -50 | 220 | -20 | 0 | 100 | 550 |
稀神サグメ | 3280 | 1135 | 945 | 1050 | 93.4 | 10 | 35 | 30 | 40 | 5 | 120 | 0 |
ドレミー | 5200 | 1112 | 2712 | 498 | 21.9 | 25 | 80 | -10 | 320 | 0 | 200 | 740 |
クラウンピース | 13500 | 3055 | 475 | 1210 | 72.4 | 10 | 20 | 100 | 160 | 5 | 120 | 150 |
純狐 | 3966 | 1642 | 1152 | 1588 | 101 | 10 | 30 | 55 | 100 | 20 | 200 | 150 |
ヘカーティア赤 | 13426 | 6700 | 2656 | 3632 | 133.3 | 40 | 100 | 900 | 900 | 25 | 200 | 0 |
ヘカーティア青 | 4626 | 3200 | 2456 | 2032 | 151.5 | 20 | 60 | 80 | 200 | 80 | 120 | 0 |
ヘカーティア黄 | 4626 | 3200 | 1956 | 2032 | 44.4 | 10 | 30 | 40 | 200 | 10 | 200 | 0 |
わかさぎ姫 | 5630 | 954 | 681 | 767 | 103 | 20 | 30 | 40 | 70 | 15 | 120 | 45 |
赤蛮奇 | 2476 | 522 | 1129 | 510 | 144.9 | 25 | 40 | 20 | 40 | 10 | 130 | 0 |
今泉影狼(人) | 3720 | 1045 | 715 | 1038 | 108.6 | 5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 90 | 20 |
今泉影狼(狼) | 1963 | 412 | 782 | 425 | 256.4 | -10 | 5 | -65 | 0 | 50 | 135 | 0 |
少名針妙丸 | 1380 | 2100 | 220 | 220 | 166.6 | 60 | 150 | 150 | 250 | 90 | 200 | 100 |
幽谷響子 | 3045 | 866 | 552 | 1091 | 105.2 | 10 | 30 | 30 | 10 | 0 | 90 | 50 |
霍青娥 | 3920 | 3612 | 1272 | 1600 | 92.5 | 10 | 50 | 80 | 180 | 40 | 160 | 145 |
豊聡耳神子 | 3440 | 1922 | 1272 | 1200 | 112.3 | 20 | 40 | 50 | 50 | 15 | 120 | 180 |
清蘭 | 816 | 207 | 1265 | 624 | 138.8 | 30 | 25 | 0 | 80 | 15 | 180 | 0 |
鈴瑚 | 3552 | 5252 | 470 | 1085 | 57.1 | 5 | 10 | 100 | 120 | -20 | 85 | 15 |
宮古芳香 | 15400 | 0 | 1520 | 1410 | 23.8 | 0 | 0 | -225 | -50 | -160 | 45 | 270 |
※ヘカーティアは色付けしますがカウントはしません
おまけ
名前 | 体力 | 回復 | 攻 | 防 | 速度 | 会心率 | 会心倍率 | 会心防御 | 弱体耐性 | 回避 | 命中 | 弱体特攻 |
アリスの人形 | 3440 | 510 | 796 | 385 | 90.9 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
ゾンビフェアリー | 2972 | 628 | 998 | 1477 | 100 | 5 | 20 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 |
マミゾウ分身 | 1620 | 520 | 475 | 680 | 60.6 | 5 | 10 | 0 | 30 | 20 | 120 | 100 |
赤蛮奇(頭変身) | 1 | 0 | 2580 | 1 | 243.9 | 25 | 50 | 0 | 5000 | 1250 | 160 | 0 |
赤蛮奇(召喚頭) | 3000 | 510 | 1156 | 565 | 105.2 | 20 | 25 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Unlimited霊夢 | 26000 | 20300 | 20500 | 57000 | 151.5 | 60 | 250 | 400 | 300 | 50 | 300 | 300 |
Unlimited魔理沙 | 20000 | 12300 | 32700 | 36700 | 217.3 | 80 | 360 | 320 | 250 | 55 | 450 | 0 |
Unlimited早苗 | 24500 | 16300 | 16450 | 49000 | 129.8 | 59 | 180 | 350 | 300 | 50 | 300 | 0 |