攻撃型 |
初期状態
通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
第一 | 装備入手率を1%増やす。【パッシブ】 |
第二 | 敵一体に300%のダメージを与える。【クールタイム 12.5秒】 |
第三 | 自分の最大体力の25%を超えるダメージは最大体力の25%になる。【パッシブ】 |
第四 | 敵から入手するアイテムは、3%の確率で希少なものになる。【パッシブ】 |
レベル10
通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
第一 | 装備入手率を2%増やす。【パッシブ】 |
第二 | 敵一体に350%のダメージを与える。【クールタイム 11秒】 |
第三 | 自分の最大体力の16%を超えるダメージは最大体力の16%になる。【パッシブ】 |
第四 | 敵から入手するアイテムは、5%の確率で希少なものになる。【パッシブ】 |
レベル15
通常 | 敵一体に155%のダメージを与える。 |
第一 | 装備入手率を3%増やす。【パッシブ】 |
第二 | 敵一体に450%のダメージを与える。【クールタイム 10秒】 |
第三 | 自分の最大体力の11%を超えるダメージは最大体力の11%になる。【パッシブ】 |
第四 | 敵から入手するアイテムは、6.6%の確率で希少なものになる。【パッシブ】 |
レベル20
通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
第一 | 装備入手率を7%増やす。【パッシブ】 |
第二 | 敵一体に2000%のダメージを与える。【クールタイム 7.91秒】 |
第三 | 自分の最大体力の5%を超えるダメージは最大体力の5%になる。【パッシブ】 |
第四 | 敵から入手するアイテムは、10%の確率で希少なものになる。【パッシブ】 |
レベルアップで成長する能力
体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
レベル1 | 192 | 18 | 47 | 62 |
レベル10 | 390 | 90 | 65 | 89 |
レベル50 | 1270 | 410 | 145 | 209 |
レベル100 | 2370 | 810 | 245 | 359 |
レベル200 | 4570 | 1610 | 445 | 659 |
その他の能力(%)
攻撃速度 | 155.8 |
会心率 | 5 |
会心倍率 | 10 |
会心防御 | 0 |
弱体耐性 | 30 |
回避 | 30 |
命中 | 100 |
弱体特攻 | 0 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
ナズーリンは初期開放キャラなのでボスとしては登場しません。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。