耐久型 |
凍結無効 |
初期状態
通常 | 敵一体に80%のダメージを与える。0.25秒間の凍結を追加で与える。 |
第一 | 敵全体の攻撃速度を20%減らす。【パッシブ】 |
第二 | 敵全体に150%のダメージを与える。0.66秒間の凍結を追加で与える。【クールタイム 19.16秒】 |
第三 | 敵全体の回避率を25%減らす。【パッシブ】 |
第四 | 自分の吸血を6.66秒間50%増やす。味方にチルノがいた場合は対象に含める。【クールタイム 16.66秒】 |
レベル10
通常 | 敵一体に90%のダメージを与える。0.33秒間の凍結を追加で与える。 |
第一 | 敵全体の攻撃速度を30%減らす。【パッシブ】 |
第二 | 敵全体に200%のダメージを与える。0.83秒間の凍結を追加で与える。【クールタイム 17.66秒】 |
第三 | 敵全体の回避率を35%減らす。【パッシブ】 |
第四 | 自分の吸血を7.08秒間75%増やす。味方にチルノがいた場合は対象に含める。【クールタイム 15.83秒】 |
レベル15
通常 | 敵一体に104%のダメージを与える。0.43秒間の凍結を追加で与える。 |
第一 | 敵全体の攻撃速度を45%減らす。【パッシブ】 |
第二 | 敵全体に280%のダメージを与える。0.95秒間の凍結を追加で与える。【クールタイム 15.66秒】 |
第三 | 敵全体の回避率を48%減らす。【パッシブ】 |
第四 | 自分の吸血を7.5秒間100%増やす。味方にチルノがいた場合は対象に含める。【クールタイム 15秒】 |
レベル20
通常 | 敵一体に180%のダメージを与える。1秒間の凍結を追加で与える。 |
第一 | 敵全体の攻撃速度を100%減らす。【パッシブ】 |
第二 | 敵全体に500%のダメージを与える。1.45秒間の凍結を追加で与える。【クールタイム 10.83秒】 |
第三 | 敵全体の回避率を140%減らす。【パッシブ】 |
第四 | 自分の吸血を8.33秒間150%増やす。味方にチルノがいた場合は対象に含める。【クールタイム 13.33秒】 |
レベルアップで成長する能力
体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
レベル1 | 504 | 75 | 74 | 96 |
レベル10 | 972 | 282 | 110 | 195 |
レベル50 | 3052 | 1202 | 270 | 635 |
レベル100 | 5652 | 2352 | 470 | 1185 |
レベル200 | 10852 | 4652 | 870 | 2285 |
その他の能力(%)
攻撃速度 | 57.1 |
会心率 | 5 |
会心倍率 | 145 |
会心防御 | 50 |
弱体耐性 | 50 |
回避 | -50 |
命中 | 90 |
弱体特攻 | 175 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
EASY最初の耐久型で、長期戦になります。
最初は大して痛くない攻撃で楽勝、と思いきや時間経過のボス補正で手に負えなくなっていきます。
攻撃型のメンバーで全力で殴りにいきましょう。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。