装備アイテム一覧
東方スラッシュ攻略Wiki
どこでもよく出るアイテム †
名前 | 上昇ステータス | 上昇量 | 主な入手先 |
クッキー | 体力 | +50 | だいたいどこでも出る |
アイスクリーム | 自動回復 | +30 | だいたいどこでも出る |
投げナイフ | 攻撃 | +30 | だいたいどこでも出る |
チーズ | 防御 | +30 | だいたいどこでも出る |
骨 | 会心倍率 | +50 | だいたいどこでも出る |
扇 | 会心防御 | +30 | だいたいどこでも出る |
バナナ | 命中 | +20 | だいたいどこでも出る |
希少アイテム扱い †
名前 | 上昇ステータス | 上昇量 |
黒い羽根 | 攻撃速度 | +100 |
キノコ | 会心率 | +25 |
かっぱ巻き | 弱体耐性 | +100 |
霊魂 | 回避率 | +35 |
きゅうり | 被ダメ軽減率 | +5 |
打ち出の小槌 | 装備入手率 | +2% |
四葉のクローバー | レア増加率 | +30 |
グリモワール | 経験増加率 | +100 |
小判 | 金額増加率 | +30 |
徳利 | スキル速度減 | +50 |
おでん | 死亡復帰 | +20 |
賢者の石 | 攻撃増加率 | +10 |
たけのこ | 防御増加率 | +10 |
桜の花びら | HP増加率 | +20 |
するどいキバ | 吸血 | +1 |
葉っぱ | 反射 | +10 |
リボン | 弱体特攻 | +100 |
イカリ | 死亡復帰 | +50 |
下駄 | 攻撃速度 | +200 |
謎の粉 | 会心防御 | +400 |
星 | 会心率 | +50 |
バイク | 会心倍率 | +777 |
ミサイル | 攻撃 | +500 |
鍵盤 | スキル速度減 | +10 |
ピーチ | HP増加率 | +60 |
うどん | 回避率 | +15 |
ひょうたん | 弱体特攻 | +250 |
傘 | 命中率 | +150 |
ピストル | 会心倍率 | +80 |
核燃料 | 攻撃増加率 | +30 |
牛乳 | 体力 | +1000 |
ネギ | 防御 | +500 |
カエル | スキル速度減 | +150 |
盆栽 | 自動回復 | +800 |
ヌンチャク | 被ダメ軽減率 | +10 |
ソフトクリーム | 金額増加率 | +200 |
黒い血 | 弱体耐性 | +300 |
ツノ | 攻撃 | +300 |
ふとん | 自動回復 | +1500 |
おめん | 攻撃速度 | +50 |
メガネ | 命中 | +300 |
請求書 | 防御 | +2500 |
つばさ | 会心防御 | +800 |
ゆめにっき | 弱体耐性 | +500 |
たいまつ | 死亡復帰 | +100 |
月のかけら | スキル速度減 | +250 |
Tシャツ | 攻撃 | +2500 |
水玉 | 体力 | +300 |
マント | 回避率 | +50 |
しっぽ | 被ダメ軽減率 | +25 |
針 | 攻撃増加率 | +40 |
ほうき | 防御増加率 | +20 |
羽衣 | 防御増加率 | +40 |
耳当て | 経験増加率 | +300 |
杵 | 攻撃増加率 | +20 |
だんご | レア増加率 | +300 |
おふだ | 吸血 | +5 |
各ステージに設定された希少アイテム †
道中
| EASY | NORMAL | HARD | LUNATIC | EXTRA |
博麗神社 | きゅうり | かっぱ巻き | 傘 | 霊魂 |
無名の丘 | 小判 | 桜の花びら | リボン | 徳利 |
紅魔郷 | 小判 | 賢者の石 | グリモワール | するどいキバ |
妖々夢 | 四葉のクローバー | 賢者の石 | リボン | 霊魂 |
永夜抄 | たけのこ | ピストル | ネギ | 盆栽 |
花映塚 | おでん | 鍵盤 | 傘 | ソフトクリーム |
文花帖 | おでん | キノコ | ネギ | 黒い羽根 |
風神録 | きゅうり | キノコ | ヌンチャク | 徳利 |
緋想天 | たけのこ | かっぱ巻き | リボン | 黒い羽根 |
地霊殿 | 四葉のクローバー | キノコ | うどん | 核燃料 |
星蓮船 | きゅうり | 傘 | いかり | 打ち出の小づち |
心綺楼 | 四葉のクローバー | ツノ | ふとん | おめん | メガネ |
紺珠伝 | 小判 | つばさ | ゆめにっき | たいまつ | 月のかけら |
神霊廟 | グリモワール | だんご | ほうき | おふだ | 羽衣 |
輝針城 | 月のかけら | 杵 | 水玉 | マント | しっぽ |
ボス
| EASY | NORMAL | HARD | LUNATIC | EXTRA |
博麗神社 | かっぱ巻き | 傘 | 霊魂 | ミサイル |
無名の丘 | 桜の花びら | リボン | 徳利 | 下駄 |
紅魔郷 | 賢者の石 | グリモワール | するどいキバ | 黒い血 |
妖々夢 | 賢者の石 | リボン | 霊魂 | 星 |
永夜抄 | ピストル | ネギ | 盆栽 | 葉っぱ |
花映塚 | 鍵盤 | 傘 | ソフトクリーム | 牛乳 |
文花帖 | キノコ | ネギ | 黒い羽根 | ひょうたん |
風神録 | キノコ | ヌンチャク | 徳利 | カエル |
緋想天 | かっぱ巻き | リボン | 黒い羽根 | ピーチ |
地霊殿 | キノコ | うどん | 核燃料 | 謎の粉 |
星蓮船 | 傘 | いかり | 打ち出の小づち | バイク |
心綺楼 | ツノ | ふとん | おめん | メガネ | 請求書 |
紺珠伝 | つばさ | ゆめにっき | たいまつ | 月のかけら | Tシャツ |
神霊廟 | だんご | ほうき | おふだ | 羽衣 | 耳当て |
輝針城 | 杵 | 水玉 | マント | しっぽ | 針 |
低確率でつくレアオプション一覧 †
| EASY | NORMAL | HARD | LUNATIC | EXTRA |
博麗神社 | 獲得金 | 獲得金 | 攻撃速度 | レア・獲得経験 | スキル速度減 |
無名の丘 | 獲得経験 | 獲得経験 | 回避 | 獲得金・獲得経験 | 被ダメ軽減率 |
紅魔郷 | 弱体特攻 | 弱体特攻 | 会心率 | レア・獲得金 | スキル速度減 |
妖々夢 | 体力倍率 | 体力倍率 | 死亡復帰 | レア・獲得経験 | 吸血 |
永夜抄 | 会心倍率 | 会心倍率 | 攻撃増加率 | 獲得金・獲得経験 | スキル速度減 |
花映塚 | レア | レア | レア | レア・獲得金 | 被ダメ軽減率 |
文花帖 | 会心倍率 | 会心倍率 | 攻撃速度 | レア・獲得経験 | スキル速度減 |
風神録 | 弱体特攻 | 弱体特攻 | 会心率 | 獲得金・獲得経験 | 吸血 |
緋想天 | 体力倍率 | 体力倍率 | 攻撃増加率 | レア・獲得金 | 体力倍率 |
地霊殿 | 会心倍率 | 会心倍率 | 回避 | レア・獲得経験 | 被ダメ軽減率 |
星蓮船 | 獲得金 | 獲得金 | 獲得経験 | 獲得金・獲得経験 | レベル |
心綺楼 | 会心倍率 | 会心倍率 | 回避 | レア・獲得経験 | 被ダメ軽減率 |
紺珠伝 | 獲得金 | 獲得金 | 獲得経験 | 獲得金・獲得経験 | レベル |
神霊廟 | 会心倍率 | 会心倍率 | 回避 | レア・獲得経験 | レベル |
輝針城 | 獲得金 | 獲得金 | 獲得経験 | 獲得金・獲得経験 | 被ダメ軽減率 |
オプションランクと増加量 †
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 |
体力 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
自動回復 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
攻撃 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
防御 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
攻撃速度 | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 200 |
会心率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 25 |
会心倍率 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 |
会心防御 | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 200 |
弱体耐性 | 10 | 20 | 40 | 80 | 110 | 140 | 180 | 250 |
回避率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 25 |
命中率 | 10 | 20 | 30 | 45 | 70 | 100 | 140 | 200 |
被ダメ軽減率 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
装備入手率 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.55% | 0.7% | 0.9% | 1.2% |
レア増加率 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 |
経験増加率 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 500 |
金額増加率 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 500 |
スキル速度減 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
死亡復帰 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |
攻撃増加率 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
防御増加率 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
HP増加率 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 100 |
吸血 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
反射 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 |
弱体特攻 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
完全耐性※ | 凍結 | 睡眠 | 全行動封印 | 通常攻撃封印 | スキル封印 | 毒 | 混乱 | ターゲット反転 |
※完全耐性オプションは★U装備に低確率で一つだけ付与されます。
体力+1500、攻撃+1500、防御+1500の隠しステータスがつきます。