![]() |
| 特殊型 |
初期状態
| 通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
| 第一 | 味方に八雲藍がいた場合、味方全体のHP増加率を50%増やす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵一体に400%のダメージを与える。【クールタイム 12.5秒】 |
| 第三 | 自分が受けるダメージを15%の確率で無かったことにする。【パッシブ】 |
| 第四 | 敵全体に0.91秒間のターゲット反転をかける。【クールタイム 16.66秒】 |
レベル10
| 通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
| 第一 | 味方に八雲藍がいた場合、味方全体のHP増加率を70%増やす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵一体に450%のダメージを与える。【クールタイム 11秒】 |
| 第三 | 自分が受けるダメージを25%の確率で無かったことにする。【パッシブ】 |
| 第四 | 敵全体に1.33秒間のターゲット反転をかける。【クールタイム 15秒】 |
レベル15
| 通常 | 敵一体に155%のダメージを与える。 |
| 第一 | 味方に八雲藍がいた場合、味方全体のHP増加率を82%増やす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵一体に520%のダメージを与える。【クールタイム 10秒】 |
| 第三 | 自分が受けるダメージを32%の確率で無かったことにする。【パッシブ】 |
| 第四 | 敵全体に1.58秒間のターゲット反転をかける。【クールタイム 13.75秒】 |
レベル20
| 通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
| 第一 | 味方に八雲藍がいた場合、味方全体のHP増加率を100%増やす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵一体に750%のダメージを与える。【クールタイム 8.75秒】 |
| 第三 | 自分が受けるダメージを50%の確率で無かったことにする。【パッシブ】 |
| 第四 | 敵全体に2.08秒間のターゲット反転をかける。【クールタイム 12.08秒】 |
レベルアップで成長する能力
| 体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
| レベル1 | 494 | 39 | 117 | 106 |
| レベル10 | 980 | 102 | 171 | 151 |
| レベル50 | 3140 | 382 | 411 | 351 |
| レベル100 | 5840 | 732 | 711 | 601 |
| レベル200 | 11240 | 1432 | 1311 | 1101 |
その他の能力(%)
| 攻撃速度 | 107.1 |
| 会心率 | 30 |
| 会心倍率 | 60 |
| 会心防御 | 10 |
| 弱体耐性 | 65 |
| 回避 | 20 |
| 命中 | 140 |
| 弱体特攻 | 40 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。