耐久型 |
初期状態
通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
第一 | 空きがあった場合、最大2体まで分身マミゾウを召喚する。 失敗した場合は敵一体に500%のダメージを与える。【クールタイム 15秒】 |
第二 | 敵一体に280%のダメージを与え、1.25秒間命中率を280減らす。【クールタイム 10秒】 |
第三 | 敵一体に450%のダメージを与える。1%の確率で2倍の威力になる。無敵状態を貫通する。【クールタイム 13.33秒】 |
第四 | 絶命時、味方全体に攻撃力120%の回復を行う。自分は場に存在する別のキャラにランダムで変身し、 最大体力で復活する。状態異常に関わらず発動する。【クールタイム 0秒】 |
レベル10
通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
第一 | 空きがあった場合、最大2体まで分身マミゾウを召喚する。 失敗した場合は敵一体に550%のダメージを与える。【クールタイム 13.5秒】 |
第二 | 敵一体に330%のダメージを与え、1.41秒間命中率を330減らす。【クールタイム 9.58秒】 |
第三 | 敵一体に500%のダメージを与える。10%の確率で5倍の威力になる。無敵状態を貫通する。【クールタイム 12.5秒】 |
第四 | 絶命時、味方全体に攻撃力200%の回復を行う。自分は場に存在する別のキャラにランダムで変身し、 最大体力で復活する。状態異常に関わらず発動する。【クールタイム 0秒】 |
レベル15
通常 | 敵一体に155%のダメージを与える。 |
第一 | 空きがあった場合、最大2体まで分身マミゾウを召喚する。 失敗した場合は敵一体に620%のダメージを与える。【クールタイム 12.5秒】 |
第二 | 敵一体に360%のダメージを与え、1.51秒間命中率を360減らす。【クールタイム 9.33秒】 |
第三 | 敵一体に530%のダメージを与える。15%の確率で6倍の威力になる。無敵状態を貫通する。【クールタイム 11.25秒】 |
第四 | 絶命時、味方全体に攻撃力350%の回復を行う。自分は場に存在する別のキャラにランダムで変身し、 最大体力で復活する。状態異常に関わらず発動する。【クールタイム 0秒】 |
レベル20
通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
第一 | 空きがあった場合、最大2体まで分身マミゾウを召喚する。 失敗した場合は敵一体に850%のダメージを与える。【クールタイム 11.25秒】 |
第二 | 敵一体に450%のダメージを与え、2秒間命中率を450減らす。【クールタイム 9秒】 |
第三 | 敵一体に600%のダメージを与える。20%の確率で8倍の威力になる。無敵状態を貫通する。【クールタイム 8.75秒】 |
第四 | 絶命時、味方全体に攻撃力1200%の回復を行う。自分は場に存在する別のキャラにランダムで変身し、 最大体力で復活する。状態異常に関わらず発動する。【クールタイム 0秒】 |
初期状態
通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
第一 | 敵全体の被ダメ軽減率を15%減らす。【パッシブ】 |
第二 | 敵全体に120%のダメージを与える。【クールタイム 11.66秒】 |
第三 | 絶命時、自分を召喚したマミゾウに攻撃力50%の回復を行う。 |
第四 | 敵一体に500%のダメージを与える。1.25秒間の混乱を追加で与える。【クールタイム 11.66秒】 |
レベル10
通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
第一 | 敵全体の被ダメ軽減率を25%減らす。【パッシブ】 |
第二 | 敵全体に130%のダメージを与える。【クールタイム 10.83秒】 |
第三 | 絶命時、自分を召喚したマミゾウに攻撃力70%の回復を行う。 |
第四 | 敵一体に550%のダメージを与える。2.08秒間の混乱を追加で与える。【クールタイム 10.16秒】 |
レベル15
通常 | 敵一体に155%のダメージを与える。 |
第一 | 敵全体の被ダメ軽減率を31%減らす。【パッシブ】 |
第二 | 敵全体に165%のダメージを与える。【クールタイム 9.83秒】 |
第三 | 絶命時、自分を召喚したマミゾウに攻撃力82%の回復を行う。 |
第四 | 敵一体に620%のダメージを与える。2.58秒間の混乱を追加で与える。【クールタイム 9.16秒】 |
レベル20
通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
第一 | 敵全体の被ダメ軽減率を40%減らす。【パッシブ】 |
第二 | 敵全体に450%のダメージを与える。【クールタイム 8.33秒】 |
第三 | 絶命時、自分を召喚したマミゾウに攻撃力100%の回復を行う。 |
第四 | 敵一体に850%のダメージを与える。3.33秒間の混乱を追加で与える。【クールタイム 7.91秒】 |
レベルアップで成長する能力
体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
レベル1 | 424 | 88 | 320 | 151 |
レベル10 | 640 | 160 | 455 | 232 |
レベル50 | 1600 | 480 | 1055 | 592 |
レベル100 | 2800 | 880 | 1805 | 1042 |
レベル200 | 5200 | 1680 | 3305 | 1942 |
その他の能力(%)
攻撃速度 | 30.7 |
会心率 | 15 |
会心倍率 | 50 |
会心防御 | 80 |
弱体耐性 | 20 |
回避 | -45 |
命中 | 85 |
弱体特攻 | 0 |
レベルアップで成長する能力
体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
レベル1 | 135 | 25 | 79 | 86 |
レベル10 | 270 | 70 | 115 | 140 |
レベル50 | 870 | 270 | 275 | 380 |
レベル100 | 1620 | 520 | 475 | 680 |
レベル200 | 3120 | 1020 | 875 | 1280 |
その他の能力(%)
攻撃速度 | 72.7 |
会心率 | 5 |
会心倍率 | 10 |
会心防御 | 0 |
弱体耐性 | 30 |
回避 | 20 |
命中 | 120 |
弱体特攻 | 100 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。