支援型 |
初期状態
通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
第一 | 味方全体に攻撃力110%の回復を行う。【クールタイム 9.16秒】 |
第二 | 空きがあった場合、最大2体まで人形を召喚する。失敗した場合は敵一体に120%のダメージを与える。【クールタイム 23.33秒】 |
第三 | 味方に霧雨魔理沙がいた場合、味方全体の防御増加率を40%増やす。【パッシブ】 |
第四 | 味方に霧雨魔理沙がいた場合、霧雨魔理沙の会心倍率を300%増やす。【パッシブ】 |
レベル10
通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
第一 | 味方全体に攻撃力200%の回復を行う。【クールタイム 8.75秒】 |
第二 | 空きがあった場合、最大2体まで人形を召喚する。失敗した場合は敵一体に130%のダメージを与える。【クールタイム 22.5秒】 |
第三 | 味方に霧雨魔理沙がいた場合、味方全体の防御増加率を60%増やす。【パッシブ】 |
第四 | 味方に霧雨魔理沙がいた場合、霧雨魔理沙の会心倍率を400%増やす。【パッシブ】 |
レベル15
通常 | 敵一体に155%のダメージを与える。 |
第一 | 味方全体に攻撃力260%の回復を行う。【クールタイム 8.5秒】 |
第二 | 空きがあった場合、最大2体まで人形を召喚する。失敗した場合は敵一体に165%のダメージを与える。【クールタイム 20.66秒】 |
第三 | 味方に霧雨魔理沙がいた場合、味方全体の防御増加率を72%増やす。【パッシブ】 |
第四 | 味方に霧雨魔理沙がいた場合、霧雨魔理沙の会心倍率を470%増やす。【パッシブ】 |
レベル20
通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
第一 | 味方全体に攻撃力350%の回復を行う。【クールタイム 8.16秒】 |
第二 | 空きがあった場合、最大2体まで人形を召喚する。失敗した場合は敵一体に450%のダメージを与える。【クールタイム 16.66秒】 |
第三 | 味方に霧雨魔理沙がいた場合、味方全体の防御増加率を150%増やす。【パッシブ】 |
第四 | 味方に霧雨魔理沙がいた場合、霧雨魔理沙の会心倍率を900%増やす。【パッシブ】 |
人形初期レベル
通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
第一 | 自分自身に無敵をかける。【パッシブ】 |
第二 | 自分に1500%のダメージを与える。無敵状態を貫通する。【クールタイム 3.3秒】 |
第三 | 絶命時に敵全体に800%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第四 | 自分を召喚したアリスのスキル速度減を50%増やす。【パッシブ】 |
人形レベル10
通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
第一 | 自分自身に無敵をかける。【パッシブ】 |
第二 | 自分に1400%のダメージを与える。無敵状態を貫通する。【クールタイム 7.5秒】 |
第三 | 絶命時に敵全体に1100%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第四 | 自分を召喚したアリスのスキル速度減を60%増やす。【パッシブ】 |
人形レベル15
通常 | 敵一体に150%のダメージを与える。 |
第一 | 自分自身に無敵をかける。【パッシブ】 |
第二 | 自分に1340%のダメージを与える。無敵状態を貫通する。【クールタイム 10秒】 |
第三 | 絶命時に敵全体に1300%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第四 | 自分を召喚したアリスのスキル速度減を67%増やす。【パッシブ】 |
人形レベル20
通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
第一 | 自分自身に無敵をかける。【パッシブ】 |
第二 | 自分に1250%のダメージを与える。無敵状態を貫通する。【クールタイム 15秒】 |
第三 | 絶命時に敵全体に1700%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第四 | 自分を召喚したアリスのスキル速度減を80%増やす。【パッシブ】 |
レベルアップで成長する能力
体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
レベル1 | 267 | 23 | 49 | 100 |
レベル10 | 510 | 77 | 76 | 145 |
レベル50 | 1590 | 317 | 196 | 345 |
レベル100 | 2940 | 617 | 346 | 595 |
レベル200 | 5640 | 1217 | 646 | 1095 |
その他の能力(%)
攻撃速度 | 98.3 |
会心率 | 20 |
会心倍率 | 20 |
会心防御 | 10 |
弱体耐性 | 10 |
回避 | 0 |
命中 | 100 |
弱体特攻 | 0 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
レベルアップで成長する能力
体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
レベル1 | 569 | 15 | 103 | 88 |
レベル10 | 830 | 60 | 166 | 115 |
レベル50 | 1990 | 260 | 446 | 235 |
レベル100 | 3440 | 510 | 796 | 385 |
レベル200 | 6340 | 1010 | 1496 | 685 |
その他の能力(%)
攻撃速度 | 109 |
会心率 | 20 |
会心倍率 | 20 |
会心防御 | 10 |
弱体耐性 | 10 |
回避 | 0 |
命中 | 100 |
弱体特攻 | 0 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
アリスは味方にしたとき非常に強いですが、敵として登場した場合はほとんど戦力になりません。安心して挑めます。
人形は倒さなくてもステージクリアになります。というか意識しなくても本体がまず倒れるでしょう。
人形第三の自爆が非常に強力で、軽く全滅できる威力なのですが幸いNORMALでは使わないので楽勝です。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。