![]() |
| 幸運型 |
初期状態
| 通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
| 第一 | 金額増加率を50%増やす。さらに、自分が通常攻撃を行うたびに 所持金がx(レベルとスキルレベルに比例)ずつ増える。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵全体に400%のダメージを与える。【クールタイム 7.91秒】 |
| 第三 | レア増加率を100%増やす。【パッシブ】 |
| 第四 | 10%(ボスの場合は20%)の確率で、敵を倒したときに得られるアイテムドロップ枠を一つ増やす。【パッシブ】 |
レベル10
| 通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
| 第一 | 金額増加率を85%増やす。さらに、自分が通常攻撃を行うたびに 所持金がx(レベルとスキルレベルに比例)ずつ増える。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵全体に425%のダメージを与える。【クールタイム 7.16秒】 |
| 第三 | レア増加率を160%増やす。【パッシブ】 |
| 第四 | 30%(ボスの場合は60%)の確率で、敵を倒したときに得られるアイテムドロップ枠を一つ増やす。【パッシブ】 |
レベル15
| 通常 | 敵一体に155%のダメージを与える。 |
| 第一 | 金額増加率を140%増やす。さらに、自分が通常攻撃を行うたびに 所持金がx(レベルとスキルレベルに比例)ずつ増える。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵全体に450%のダメージを与える。【クールタイム 6.75秒】 |
| 第三 | レア増加率を210%増やす。【パッシブ】 |
| 第四 | 44%(ボスの場合は88%)の確率で、敵を倒したときに得られるアイテムドロップ枠を一つ増やす。【パッシブ】 |
レベル20
| 通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
| 第一 | 金額増加率を400%増やす。さらに、自分が通常攻撃を行うたびに 所持金がx(レベルとスキルレベルに比例)ずつ増える。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵全体に530%のダメージを与える。【クールタイム 6.25秒】 |
| 第三 | レア増加率を450%増やす。【パッシブ】 |
| 第四 | 100%(ボスの場合は100%)の確率で、敵を倒したときに得られるアイテムドロップ枠を一つ増やす。【パッシブ】 |
レベルアップで成長する能力
| 体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
| レベル1 | 452 | 28 | 104 | 103 |
| レベル10 | 830 | 100 | 158 | 148 |
| レベル50 | 2510 | 420 | 398 | 348 |
| レベル100 | 4610 | 820 | 698 | 598 |
| レベル200 | 8810 | 1620 | 1298 | 1098 |
その他の能力(%)
| 攻撃速度 | 72.7 |
| 会心率 | 20 |
| 会心倍率 | 15 |
| 会心防御 | 0 |
| 弱体耐性 | 0 |
| 回避 | 0 |
| 命中 | 105 |
| 弱体特攻 | 0 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。