![]() |
| 妨害型 |
初期状態
| 通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
| 第一 | 敵全体の攻撃を5%減らす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵全体に500%のダメージを与える。対象がチルノだった場合は1500%のダメージを与える。【クールタイム 15秒】 |
| 第三 | 戦闘中の自分のレベルを15増やす。【パッシブ】 |
| 第四 | 敵全体にかかっているアクティブのスキルの強化効果を全て削除し、 削除した種類の数×2300%のダメージを与える。【クールタイム 10秒】 |
レベル10
| 通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
| 第一 | 敵全体の攻撃を15%減らす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵全体に550%のダメージを与える。対象がチルノだった場合は2750%のダメージを与える。【クールタイム 13.33秒】 |
| 第三 | 戦闘中の自分のレベルを25増やす。【パッシブ】 |
| 第四 | 敵全体にかかっているアクティブのスキルの強化効果を全て削除し、 削除した種類の数×2800%のダメージを与える。【クールタイム 9.16秒】 |
レベル15
| 通常 | 敵一体に155%のダメージを与える。 |
| 第一 | 敵全体の攻撃を22%減らす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵全体に620%のダメージを与える。対象がチルノだった場合は4960%のダメージを与える。【クールタイム 12.16秒】 |
| 第三 | 戦闘中の自分のレベルを36増やす。【パッシブ】 |
| 第四 | 敵全体にかかっているアクティブのスキルの強化効果を全て削除し、 削除した種類の数×3100%のダメージを与える。【クールタイム 7.5秒】 |
レベル20
| 通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
| 第一 | 敵全体の攻撃を40%減らす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵全体に850%のダメージを与える。対象がチルノだった場合は21250%のダメージを与える。【クールタイム 9.33秒】 |
| 第三 | 戦闘中の自分のレベルを70増やす。【パッシブ】 |
| 第四 | 敵全体にかかっているアクティブのスキルの強化効果を全て削除し、 削除した種類の数×4500%のダメージを与える。【クールタイム 3.33秒】 |
レベルアップで成長する能力
| 体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
| レベル1 | 192 | 82 | 114 | 120 |
| レベル10 | 480 | 280 | 195 | 210 |
| レベル50 | 1760 | 1160 | 555 | 610 |
| レベル100 | 3360 | 2260 | 1005 | 1110 |
| レベル200 | 6560 | 4460 | 1905 | 2110 |
その他の能力(%)
| 攻撃速度 | 103.4 |
| 会心率 | 10 |
| 会心倍率 | 10 |
| 会心防御 | 300 |
| 弱体耐性 | 750 |
| 回避 | 60 |
| 命中 | 140 |
| 弱体特攻 | 180 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。