![]() |
妨害型 |
初期状態
通常 | 敵全体に40%のダメージを与える。 |
第一 | 味方が通常攻撃を行ったとき、追随して5%の確率で敵全体に40%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第二 | 自分がダメージを受けた時、敵全体に80%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第三 | 敵全体のスキル速度減を10%減らす。【パッシブ】 |
第四 | 敵全体に1.66秒間の全行動封印をかけ、全スキル・通常攻撃のクールタイムを少し巻き戻す。 この攻撃は必ず命中する。【クールタイム 20.83秒】 |
レベル10
通常 | 敵全体に50%のダメージを与える。 |
第一 | 味方が通常攻撃を行ったとき、追随して7%の確率で敵全体に60%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第二 | 自分がダメージを受けた時、敵全体に100%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第三 | 敵全体のスキル速度減を20%減らす。【パッシブ】 |
第四 | 敵全体に1.83秒間の全行動封印をかけ、全スキル・通常攻撃のクールタイムを少し巻き戻す。 この攻撃は必ず命中する。【クールタイム 20秒】 |
レベル15
通常 | 敵全体に55%のダメージを与える。 |
第一 | 味方が通常攻撃を行ったとき、追随して9%の確率で敵全体に72%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第二 | 自分がダメージを受けた時、敵全体に112%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第三 | 敵全体のスキル速度減を31%減らす。【パッシブ】 |
第四 | 敵全体に1.93秒間の全行動封印をかけ、全スキル・通常攻撃のクールタイムを少し巻き戻す。 この攻撃は必ず命中する。【クールタイム 19.41秒】 |
レベル20
通常 | 敵全体に65%のダメージを与える。 |
第一 | 味方が通常攻撃を行ったとき、追随して12%の確率で敵全体に100%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第二 | 自分がダメージを受けた時、敵全体に140%のダメージを与える。【クールタイム 0秒】 |
第三 | 敵全体のスキル速度減を55%減らす。【パッシブ】 |
第四 | 敵全体に2.08秒間の全行動封印をかけ、全スキル・通常攻撃のクールタイムを少し巻き戻す。 この攻撃は必ず命中する。【クールタイム 18.75秒】 |
レベルアップで成長する能力
体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
レベル1 | 828 | 201 | 404 | 424 |
レベル10 | 900 | 210 | 467 | 460 |
レベル50 | 1220 | 250 | 747 | 620 |
レベル100 | 1620 | 300 | 1097 | 820 |
レベル200 | 2420 | 400 | 1797 | 1220 |
その他の能力(%)
攻撃速度 | 126.3 |
会心率 | 40 |
会心倍率 | 15 |
会心防御 | 0 |
弱体耐性 | 15 |
回避 | 40 |
命中 | 400 |
弱体特攻 | 0 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。