![]() |
| 妨害型 |
初期状態
| 通常 | 敵一体に100%のダメージを与える。 |
| 第一 | 敵全体のスキル速度減を35%減らす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵一体の通常攻撃と全てのスキルのクールタイムを1.66秒巻き戻す。【クールタイム 11.66秒】 |
| 第三 | 敵一体の弱体耐性を4.16秒間150%減らす。【クールタイム 18.33秒】 |
| 第四 | 敵全体に1000%のダメージを与える。【クールタイム 12.5秒】 |
レベル10
| 通常 | 敵一体に135%のダメージを与える。 |
| 第一 | 敵全体のスキル速度減を45%減らす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵一体の通常攻撃と全てのスキルのクールタイムを1.83秒巻き戻す。【クールタイム 10.83秒】 |
| 第三 | 敵一体の弱体耐性を4.58秒間195%減らす。【クールタイム 17.5秒】 |
| 第四 | 敵全体に1150%のダメージを与える。【クールタイム 11.66秒】 |
レベル15
| 通常 | 敵一体に155%のダメージを与える。 |
| 第一 | 敵全体のスキル速度減を52%減らす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵一体の通常攻撃と全てのスキルのクールタイムを1.93秒巻き戻す。【クールタイム 10.33秒】 |
| 第三 | 敵一体の弱体耐性を4.83秒間250%減らす。【クールタイム 16.91秒】 |
| 第四 | 敵全体に1400%のダメージを与える。【クールタイム 11.25秒】 |
レベル20
| 通常 | 敵一体に200%のダメージを与える。 |
| 第一 | 敵全体のスキル速度減を70%減らす。【パッシブ】 |
| 第二 | 敵一体の通常攻撃と全てのスキルのクールタイムを2.08秒巻き戻す。【クールタイム 9.58秒】 |
| 第三 | 敵一体の弱体耐性を5.16秒間500%減らす。【クールタイム 16.25秒】 |
| 第四 | 敵全体に2000%のダメージを与える。【クールタイム 9.58秒】 |
レベルアップで成長する能力
| 体力 | 回復 | 攻撃 | 防御 | |
| レベル1 | 289 | 61 | 69 | 133 |
| レベル10 | 820 | 124 | 114 | 187 |
| レベル50 | 3180 | 404 | 314 | 427 |
| レベル100 | 6130 | 754 | 564 | 727 |
| レベル200 | 12030 | 1454 | 1064 | 1327 |
その他の能力(%)
| 攻撃速度 | 133.3 |
| 会心率 | 30 |
| 会心倍率 | 25 |
| 会心防御 | 10 |
| 弱体耐性 | 30 |
| 回避 | 10 |
| 命中 | 100 |
| 弱体特攻 | 0 |
※実績ボーナス等は含みませんので、実際はこれより高くなります。
使用感、他キャラとの相性、攻略法、考察など、
後発プレイヤーの助けになりそうなコメントがありましたら書き込みをお願いします。